ワイシャツ
お取り扱いポロシャツの一覧
|
![]() ![]() |
801-OSS | オックスフォードボタンダウンシャツ 半袖
着崩れせずしわになりにくいオックスフォード素材
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
| 801-OSS |
SS | S | M | L | LL | 3L | \2,646 | オックスフォード ポリエステル65%、綿35% |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
| 着 丈 | 68 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 身 巾 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| 肩 巾 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 袖 丈 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| ネック | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
802-OLS | オックスフォードボタンダウンシャツ 長袖
着崩れせずしわになりにくい素材で、自信を持っておすすめできるスタンダードワイシャツ
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
| 802-OLS |
SS | S | M | L | LL | 3L | \2,793 | オックスフォード ポリエステル65%、綿35% |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
| 着 丈 | 68 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 身 巾 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| 肩 巾 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 袖 丈 | 58.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63.5 | 64.5 |
| ネック | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
803-BSS | ブロードボタンダウンシャツ 半袖
涼しさをサポートしながらも着崩れしないハイスペック。
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
| 803-BSS |
SS | S | M | L | LL | 3L | \2,205 | ブロード ポリエステル65%、綿35% |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
| 着 丈 | 68 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 身 巾 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| 肩 巾 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 袖 丈 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| ネック | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
804-BLS | ブロードボタンダウンシャツ 長袖
オーソドックスなブロード素材で着心地と動きやすさを徹底的に追求
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
| 804-BLS |
SS | S | M | L | LL | 3L | \2,352 | ブロード ポリエステル65%、綿35% |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
| 着 丈 | 68 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 身 巾 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| 肩 巾 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 袖 丈 | 58.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63.5 | 64.5 |
| ネック | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |







