ポロシャツ
お取り扱いポロシャツの一覧
![]() |
![]() |
141-NVP | T/Cポロシャツ(ポケット無し)
プリントがすっきり映えるポケット無しタイプ。
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
141-NVP![]() |
JS | JM | JL | \1,249 | 195g/㎡(5.8oz) 交編鹿の子 本体:綿65%、ポリエステル35% リブ:綿60% 、ポリエステル40%、 |
|||
| SS | S | M | L | LL | 3L | \1,323 | ||
| 4L | \1,543 | |||||||
| 5L | \1,764 | |||||||
| JS | JM | JL | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| CODE | 91 | 92 | 93 | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 47 |
| 身 丈 | 46 | 54 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | 81 | 83 |
| 身 巾 | 32 | 36 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 肩 巾 | 28 | 32 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 袖 丈 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
100-VP | T/C ポロシャツ(ポケット付)
ポケットのプリントが効果的なアクセントに。
|

| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
100-VP![]() |
SS | S | M | L | LL | 3L | \1,323 | 195g/㎡ (5.8oz) 交編鹿の子 本体:綿65%、ポリエステル35% リブ:綿60% 、ポリエステル40% |
| 4L | \1,543 | |||||||
| 5L | \1,764 | |||||||
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| CODE | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 47 |
| 身 丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | 81 | 83 |
| 身 巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 肩 巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 袖 丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
191-BLP |ベーシックラインポロシャツ
|
| 品番 | 価格(税込) | 素材 |
191-BLP![]() |
\1,617 | 195g/㎡(5.8oz) 交編鹿の子 本体:綿65%、ポリエステル35% リブ:綿65%、ポリエステル35% |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
| CODE | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| 身 丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 |
| 身 巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 肩 巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 袖 丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
169-VLP | T/C長袖ポロシャツ(ポケット付)
|
| 品番 | 価格(税込) | 素材 | ||||||
169-VLP![]() |
SS | S | M | L | LL | 3L | \1,617 | 195g/㎡(5.8oz) 交編鹿の子 本体:綿65%、ポリエステル35% リブ:綿60% 、ポリエステル40% |
| 4L | 5L | \1,764 | ||||||
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| CODE | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 47 |
| 身 丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | 81 | 83 |
| 身 巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 肩 巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 袖 丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
193-CP | カジュアルポロシャツ
シンプルで軽量な新定番ポロシャツ
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
| 193-CP |
SS | S | M | L | LL | 3L | \1,029 | 165g/㎡ (4.9oz) 30/-鹿の子 混紡糸 ポリエステル65% 綿35% |
| 4L | 5L | \1,176 | ||||||
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| CODE | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 47 |
| 身 丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | 81 | 83 |
| 身 巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 肩 巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 袖 丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
195-BYP | ベーシックレイヤードポロシャツ
まるで重ね着をしているようなポロシャツ
|

| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
195-BYP![]() |
SS | S | M | L | LL | 3L | \1,617 | 195g/㎡(5.8oz) 交編鹿の子 本体:綿65%、ポリエステル35% リブ:綿60%、ポリエステル40% |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
| CODE | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| 身 丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 |
| 身 巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 肩 巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 袖 丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
192-BCP | ベーシッククレリックポロシャツ
ライン入りのクレリックカラーが落ち着いた上品さを演出
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | |||||
192-BCP![]() |
SS | S | M | L | LL | 3L | \1,617 | 195g/㎡(5.8oz) 交編鹿の子 本体:綿65%、ポリエステル35% リブ:綿95% 、ポリエステル5% |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
| CODE | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| 身 丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 |
| 身 巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 肩 巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 袖 丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
221-JP | 日本製ポロシャツ(ポケット付)
型くずれしにくく、吸汗性、速乾性にも優れた日本製ポロシャツ
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | ||||
| 221-JP |
S | M | L | LL | 3L | \3,087 | 180g/㎡(5.3oz) 交編鹿の子 セベリス加工 表:ポリエステル100% 裏:綿100% |
| S | M | L | LL | 3L | |
| CODE | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| 身 丈 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 |
| 身 巾 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 肩 巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 袖 丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
222-JLP | 日本製長袖ポロシャツ(ポケット付)
型くずれしにくく、吸汗性、速乾性にも優れた日本製長袖ポロシャツ
|
| 品番 | サイズ | 価格(税込) | 素材 | ||||
| 222-JLP |
S | M | L | LL | 3L | \3,675 | 180g/㎡(5.3oz) 交編鹿の子 セベリス加工 表:ポリエステル100% 裏:綿100% |
| S | M | L | LL | 3L | |
| CODE | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| 身 丈 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 |
| 身 巾 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 肩 巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 袖 丈 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |








